创业板融资余额增加4394.53万元 21股获融资客大手笔加仓
创业板股最新融资余额为2174.85亿元,环比增加4394.53万元,21只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有13只。
证券时报·数据宝统计显示,8月3日创业板指上涨1.06%,创业板股两融余额合计2301.75亿元,较上一交易日增加2.72亿元,其中,融资余额合计2174.85亿元,环比上一日增加4394.53万元;融券余额126.90亿元,环比增加2.28亿元。
(资料图片仅供参考)
具体来看,融资余额增长的创业板股有411只,其中,21股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是睿智医药,该股最新融资余额9159.66万元,环比上一交易日增幅为88.07%;股价表现上,该股当日上涨18.82%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有舜禹股份、维科精密等,分别增长72.72%、42.70%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.78%,上涨的有11只,涨幅居前的有睿智医药、舜禹股份、兆日科技,涨幅分别为18.82%、13.89%、8.03%。跌幅居前的有保立佳、通力科技、香农芯创,跌幅分别为7.61%、4.05%、4.05%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有5只股获深股通持有,深股通最新持有迈瑞医疗1.61亿股,环比上一交易日减少0.44%,持有睿智医药2681.93万股,环比上一交易日减少3.30%,持有仕净科技477.91万股,环比上一交易日减少29.46%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月3日主力资金净流入的有11只,净流入资金居前的有迈瑞医疗、舜禹股份、帝科股份等,净流入资金分别为1.46亿元、1.01亿元、7895.46万元,主力资金净流出的有10只,净流出资金较多的有香农芯创、通力科技、恒勃股份等,净流出资金分别为5703.58万元、2488.33万元、1159.63万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300149 | 睿智医药 | 9159.66 | 88.07 | 9.47 | 18.82 | 医药生物 |
301519 | 舜禹股份 | 4707.77 | 72.72 | 37.31 | 13.89 | 环保 |
301499 | 维科精密 | 5864.99 | 42.70 | 49.50 | -2.81 | 汽车 |
301208 | 中亦科技 | 2913.80 | 26.24 | 38.26 | 3.74 | 计算机 |
301030 | 仕净科技 | 22603.49 | 23.13 | 58.20 | 3.89 | 环保 |
301037 | 保立佳 | 1991.68 | 19.81 | 19.29 | -7.61 | 基础化工 |
301280 | 珠城科技 | 2470.50 | 19.52 | 35.11 | -0.11 | 电子 |
301255 | 通力科技 | 8395.58 | 17.85 | 46.39 | -4.05 | 机械设备 |
300868 | 杰美特 | 7368.07 | 14.48 | 20.02 | 2.04 | 电子 |
301160 | 翔楼新材 | 7174.08 | 14.37 | 35.53 | -2.28 | 钢铁 |
301503 | 智迪科技 | 2129.83 | 14.30 | 37.17 | 1.25 | 计算机 |
301172 | 君逸数码 | 4930.99 | 13.57 | 41.62 | 2.01 | 计算机 |
301456 | 盘古智能 | 4110.82 | 13.52 | 40.13 | -0.40 | 电力设备 |
301505 | 苏州规划 | 5798.56 | 12.79 | 68.38 | 3.61 | 建筑装饰 |
300842 | 帝科股份 | 19732.94 | 11.94 | 68.38 | 4.02 | 电力设备 |
300333 | 兆日科技 | 15007.75 | 11.22 | 7.80 | 8.03 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 128570.32 | 10.83 | 294.55 | -0.50 | 医药生物 |
301225 | 恒勃股份 | 3644.84 | 10.77 | 34.53 | -2.21 | 汽车 |
300475 | 香农芯创 | 49501.86 | 10.73 | 35.30 | -4.05 | 电子 |
301161 | 唯万密封 | 3220.92 | 10.58 | 25.31 | -3.03 | 机械设备 |
融资余额环比下降的个股有422只,其中,降幅超过10%的有13只。菲菱科思融资余额降幅居首,最新融资余额1.16亿元,环比下降37.19%;融资余额降幅较大的个股还有慧博云通、博思软件等,融资余额分别下降了24.18%、15.83%。
融资余额降幅居前个股中,截至8月3日获深股通持有的共5只,最新持股量环比增长的有5只,昆船智能获深股通持有50.24万股,环比增加223.90%、慧博云通获深股通持有49.02万股,环比增加34.94%、九强生物获深股通持有693.95万股,环比增加21.12%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301191 | 菲菱科思 | 11646.31 | -37.19 | 89.85 | -1.48 | 通信 |
301316 | 慧博云通 | 4465.44 | -24.18 | 30.30 | 9.66 | 计算机 |
300525 | 博思软件 | 4392.49 | -15.83 | 16.85 | -0.41 | 计算机 |
301395 | 仁信新材 | 1658.83 | -14.92 | 22.97 | -1.59 | 基础化工 |
300627 | 华测导航 | 4507.51 | -14.08 | 31.46 | -2.09 | 通信 |
301515 | 港通医疗 | 2234.73 | -13.99 | 33.64 | 0.99 | 医药生物 |
301379 | 天山电子 | 6614.49 | -13.73 | 34.98 | -0.60 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 2095.38 | -13.03 | 47.04 | -4.95 | 建筑装饰 |
301488 | 豪恩汽电 | 8727.43 | -12.15 | 82.82 | -5.13 | 汽车 |
300844 | 山水比德 | 3463.62 | -10.95 | 53.41 | 2.95 | 建筑装饰 |
300406 | 九强生物 | 9544.25 | -10.42 | 20.09 | 3.18 | 医药生物 |
301311 | 昆船智能 | 9627.71 | -10.22 | 24.94 | -3.82 | 机械设备 |
301468 | 博盈特焊 | 2202.91 | -10.10 | 37.72 | 0.00 | 机械设备 |
301325 | 曼恩斯特 | 7961.14 | -9.81 | 97.57 | 2.49 | 电力设备 |
301022 | 海泰科 | 3841.31 | -9.48 | 29.60 | 9.10 | 汽车 |
300037 | 新宙邦 | 28328.73 | -9.09 | 50.96 | 0.14 | 电力设备 |
301278 | 快可电子 | 6140.07 | -8.71 | 56.88 | 1.03 | 电力设备 |
300657 | 弘信电子 | 35028.73 | -8.05 | 16.93 | -1.28 | 电子 |
301313 | 凡拓数创 | 4446.17 | -7.89 | 40.96 | -0.41 | 传媒 |
301152 | 天力锂能 | 7107.83 | -7.84 | 50.71 | 5.43 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。